
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 11
總金額 89221.83
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191001 | 文件號 | 19001ICR3000776E |
| 進口商 | VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3050401884 | ||
| 原產(chǎn)國 | portugal | 進口關區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | República Federal de Alemania | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 87089990999 | ||
| 商品描述 | LAS DEMAS. LOS DEMAS. PARTES. LOS DEMAS. PARTES Y 譯 | ||
| 種類 | 6Q0 907269 B | ||
| 屬性 | CA00- | ||
| 品牌 | V.W. | ||
| 數(shù)量 | 9 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 95109.79 | CIF總金額(USD) | 213096.29 |
| 總運費(USD) | 99530.9 | 總保費(USD) | 18455.6 |
| 成交方式 | - | 總價(USD) | 3.37 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.3744 | 申報總件數(shù) | 10 |
| 進口類型 | Importacion a consumo | 運輸方式 | - |
-
6產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
89221.83總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171002 | 68118200000 | Brazil | - | - | ||
| 20171211 | 68118200000 | Brazil | - | - | ||
| 20170705 | 68118200000 | Brazil | - | - | ||
| 20170906 | 84212990900 | America | - | - | ||
| 20170906 | 84212990900 | America | - | - | ||
| 20170906 | 84248990900 | America | - | - | ||
| 20170906 | 84249090900 | America | - | - | ||
| 20170906 | 34031900900 | America | - | - | ||
| 20170906 | 84249090900 | America | - | - | ||
| 20170906 | 32141010990 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細